Digital Skills
Unser Ziel für Ihr Unternehmen
Das digitale Know-how in Ihrer Unternehmung auf ein neues Level bringen.
Massgeschneiderte Schulungen in Ihrem Unternehmen
Wir bei DataVision sind überzeugt, dass für die erfolgreiche digitale Transformation vor allem motivierte Mitarbeiter mit den notwendigen Skills wichtig sind.
Entsprechend bewähren sich zielgerichtete Schulungen – massgeschneidert auf das jeweilige Unternehmen und dessen spezifische Situation und Herausforderungen.
In unserer Broschüre erfahren Sie mehr.
Broschüre herunterladenDataVision unterrichtet an vielen renommierten Lehr- und Studiengängen
Neues zu lernen, gehört zu unserem Tagesgeschäft und unserer Leidenschaft! Zu dieser Leidenschaft gehört es aber auch, das Wissen weiterzugeben. Das eher Konzeptionelle des Unterrichts in einem Seminar und der Praxisalltag befruchten sich gegenseitig: Wir können durch unsere Projekterfahrung von spannenden und funktionierenden Lösungen aus der Unternehmenswelt berichten.
Umgekehrt erarbeiten wir für den Unterricht konzeptionelle Guidelines, welche uns in der Komplexitätsreduktion des Projektalltags helfen.
Die aktuellen Kursangebote finden Sie weiter unten.
Unsere Bildungspartner
Einzeln buchbare Kurse
| Organisation | Kurs | Datum |
|---|---|---|
| SwissAccounting (ehemals VEB.ch) | 14./15. Dezember 2026 & 7. Januar 2027 | |
| Digicomp | tba | |
| WEKA | 5. November 2026 |
Einsätze im Rahmen von mehrteiligen Lehr- oder Studiengängen
| Organisation | Kurs | Datum |
|---|---|---|
| SwissAccounting (ehemals VEB.ch) | Digital CFO Modul "Künstliche Intelligenz im Rechnungswesen" | 23. April 2027 |
| SwissAccounting (ehemals VEB.ch) | CAS Digitalisierung und KI im Accounting Block Digitale Prozesse und Automatisierung | 17. Dezember 2026 |
| Controller Akademie | 24. August 202603. September 202619. Oktober 202612. November 202603. Dezember 2026 | |
| WEKA / SIB | Zertifizierter Lehrgang AI Finance Professional Modul "KI Agent für das Finanz- und Rechnungswesen" | 06. Oktober 202620. April 2027 (to be approved)05. Oktober 2027 (to be approved) |
| Controller Akademie | CAS Accounting & Controlling Modul Informationsmanagement / Digitalisierung | 13. und 20. Januar 2027 |
| Controller Akademie | CAS Accounting & Leadership Modul Controlling und Digitalisierung | 02. und 09. März 2027 |
| Controller Akademie | Expertin/Experte in Rechnungslegung und Controlling R&C Block Datenmanagement | 5-mal pro Jahr à 2 Tage |
| Controller Akademie | Datenmanagement – von Excel zu Power BI 10 Abende mittwochs | nächste Starts:26. August 202613. Januar 2027 |
| ZHAW (MSc in Accounting and Controlling) | Controlling Block Digitalisierung und praktischer Tooleinsatz im Controlling | Herbstsemester (wiederkehrend) |
| ZHAW (MSc in Accounting and Controlling) | Frühjahrssemester (wiederkehrend) | |
| ZHAW (MSc in Accounting and Controlling) | Herbstsemester (wiederkehrend) | |
| WEKA | Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen Block Use Cases und Erfahrungsberichte aus der Praxis | 23. September 202619. Mai 202722. September 2027 |
| Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) | tba | |
| Hochschule Luzern (HSLU) | CAS Controlling Modul 5 – Controlling & Digitalisierung | Frühjahrssemester (wiederkehrend) |
Mit einer massgeschneiderten Schulung Ihre Mitarbeiter auf das nächste digitale Level bringen?
Darin sind wir Profis – zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!






